Sommaire

  1. De Sangosse
    1. Présentation
      1. Notre raison d'être ID : 217 | p.1
      2. Une histoire, une culture et un modèle uniques ID : 219 | p.2
      3. Un ancrage territorial fort et un rayonnement international ID : 225 | p.3
      4. Une politique de qualité servie par 28 unités de production ID : 226 | p.4
      5. ID : 229 | p.5
      6. Stratégie de BIOSOLUTIONS® ID : 230 | p.6
      7. Site de production Technologies sur Appâts - Agen ID : 227 | p.7
  2. Anticiper
    1. Introduction
      1. Une problématique internationale ID : 8 | p.9
      2. Surfaces déployées toutes cultures ID : 185 | p.10
      3. Lutte anti-limaces en France ID : 216 | p.11
      4. Une lutte plus complexe ID : 9 | p.12
      5. Une lutte plus complexe ID : 10 | p.13
      6. Une lutte plus complexe ID : 11 | p.14
    1. Connaître les escargots
      1. La réponse à ce contexte ID : 12 | p.15
      2. Informations générales ID : 13 | p.16
      3. Description ID : 14 | p.17
      4. Description ID : 15 | p.18
      5. Eviter les confusions ID : 16 | p.19
      6. Description et traits de vie ID : 17 | p.20
      7. Description et traits de vie ID : 18 | p.21
      8. Description et traits de vie ID : 19 | p.22
      9. Traits de vie ID : 20 | p.23
      10. Traits de vie ID : 21 | p.24
      11. Traits de vie ID : 22 | p.25
      12. Traits de vie ID : 23 | p.26
      13. Traits de vie ID : 24 | p.27
    1. Lutte alternative
      1. Lutte mécanique, agronomique, biologique ID : 25 | p.28
      2. Lutte alternative contre les escargots ID : 26 | p.29
      3. Lutte agronomique ID : 28 | p.30
      4. Lutte agronomique ID : 29 | p.31
      5. Lutte biologique ID : 30 | p.32
      6. Lutte biologique ID : 31 | p.33
    1. En résumé
      1. À retenir ID : 32 | p.34
  3. Évaluer
    1. Intérêts de l'évaluation du risque escargots
      1. Méthodes ID : 36 | p.36
      2. Introduction ID : 34 | p.37
    1. Outils et méthodes d'évaluation
      1. Méthodes ID : 35 | p.38
      2. Principe du piégeage au champ ID : 38 | p.39
      3. Matériel standardisé ID : 37 | p.40
      4. Principe du piégeage au champ ID : 39 | p.41
    1. Observatoire DE SANGOSSE
      1. OAD pour définir et ajuster la stratégie AE ID : 40 | p.42
      2. OAD pour définir et ajuster la stratégie AE ID : 41 | p.43
    1. Limacapt
      1. OAD pour définir et ajuster la stratégie AE ID : 42 | p.44
    1. Nuisibilité et seuils d'intervention
      1. Seuils d'intervention ID : 43 | p.45
      2. Seuils d'intervention DE SANGOSSE ID : 44 | p.46
      3. Seuils d'intervention DE SANGOSSE ID : 45 | p.47
    1. En résumé
      1. À retenir ID : 46 | p.48
  4. Choisir
    1. Introduction et spécificités des anti-escargots
      1. Introduction ID : 48 | p.50
      2. Anti-escargots ID : 49 | p.51
      3. Anti-escargots ID : 50 | p.52
      4. Anti-escargots ID : 51 | p.53
      5. Anti-escargots ID : 52 | p.54
    1. Substances actives et modes d'action
      1. Substances actives disponibles ID : 53 | p.55
      2. Mode d'action ID : 54 | p.56
      3. Mode d'action ID : 55 | p.57
    1. Critères distinctifs d'un bon appât anti-escargots
      1. Formulation et process ID : 56 | p.58
      2. Formulation et process ID : 57 | p.59
      3. Propriétés biologiques ID : 58 | p.60
      4. Propriétés biologiques ID : 59 | p.61
      5. Propriétés biologiques ID : 60 | p.62
      6. Propriétés biologiques ID : 61 | p.63
      7. Propriétés biologiques ID : 62 | p.64
      8. Propriétés physiques ID : 63 | p.65
      9. Propriétés physiques ID : 64 | p.66
      10. Propriétés physiques ID : 65 | p.67
      11. Propriétés physiques ID : 66 | p.68
      12. Propriétés physiques ID : 67 | p.69
      13. Propriétés physiques ID : 68 | p.70
      14. Résumé ID : 69 | p.71
      15. Rentabilité ID : 70 | p.72
    1. Stratégies anti-escargots et choix de la SA
      1. Résultats d'essais ID : 71 | p.73
      2. Résultats d'essais ID : 72 | p.74
      3. Doses et positionnement ID : 73 | p.75
      4. Doses et positionnement ID : 74 | p.76
      5. Doses et positionnement ID : 75 | p.77
      6. Recommandations ID : 76 | p.78
    1. Effets non intentionnels, eau, oiseaux...
      1. Enjeux oiseaux ID : 77 | p.79
      2. Enjeu organismes non cibles ID : 78 | p.80
      3. Enjeu organismes non cibles ID : 79 | p.81
    1. Démarche zéro dans l'eau
      1. Bonnes Pratiques ID : 80 | p.82
    1. En résumé
      1. À retenir ID : 81 | p.83
  5. Optimiser
    1. Les applications anti-escargots
      1. Introduction ID : 83 | p.85
      2. Introduction ID : 84 | p.86
      3. Introduction ID : 85 | p.87
      4. Introduction ID : 86 | p.88
    1. Applications en plein
      1. Épandeurs centrifuges électriques simples ID : 87 | p.89
      2. Épandeurs centrifuges électriques simples ID : 88 | p.90
      3. Épandeurs centrifuges électriques simples ID : 89 | p.91
      4. Épandeurs centrifuges électriques simples ID : 90 | p.92
      5. Épandeur SPANDO ID : 91 | p.93
      6. Épandeur SPANDO ID : 92 | p.94
      7. Épandeur SPANDO ID : 93 | p.95
    1. Applications localisées
      1. Intérêt ID : 94 | p.96
      2. Intérêt ID : 95 | p.97
    1. En résumé
      1. À retenir ID : 96 | p.98
  6. OFFRE
    1. OFFRE SPÉCIALE FORMATION
      1. Merci de votre participation ID : 519 | p.100